Chiffres et faits
| Création : | 1er janvier 1994 par Dr. Günter Bleimann-Gather 1er octobre 2000: Société Anonyme |
| Direction : | Dr. Günter Bleimann-Gather (PDG), Grant Mahmutovic (DG) |
| Délégué du conseil d'administration : | Prof. Dr. Ursula Gather |
| Personnel : | 70 employés (économistes, scientifiques, informaticiens, journalistes, publicitaires, graphistes, équipe de création. La plupart ont une double qualification, près de dix langues parlées: allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois et turc) |
| Bureaux : | Aix-la-Chapelle, Berlin, Dortmund, Stuttgart, Chicago, Paris et Pékin |
| Réseau : | Graphistes, Designers, statisticiens, programmeurs, typographes, imprimeurs, artistes |

Profil