Zahlen und Fakten
| Gegründet: | Januar 1994 von Dr. Günter Bleimann-Gather seit Oktober 2000 Aktiengesellschaft |
| Vorstand: | Dr. Günter Bleimann-Gather (Vorsitzender), Grant Mahmutovic |
| Vorsitzende des Aufsichtsrates: | Prof. Dr. Ursula Gather |
| Mitarbeiter: | 70 fest angestellte Mitarbeiter Unter anderem Betriebswirte, Marketiers, Naturwissenschaftler, Informatiker, Ingenieure, Journalisten, Werbefachleute, Grafiker, überwiegend mit Doppelqualifikation, Muttersprachler für Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Türkisch |
| Standorte: | In Aachen, Berlin, Dortmund, Stuttgart, Chicago, Paris und Peking |
| Netzwerk: | Über die festangestellten Mitarbeiter hinaus verfügt TEMA über ein Netzwerk aus Druckereien, Industriedesignern, Künstlern, Letter-Shops, Messebauern, Programmierern und Statistikern |

Profil